FILTRO DE AR
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Drop in Filter | 370 | Padrão |
Short Ram Air Intake | 920 | Nível REP 2 |
Cold Air Intake | 1,750 | Nível REP 24 |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Intercooler w/h 26×6 | 560 | Padrão |
Intercooler w/h 31×8 | 1,380 | Nível REP 17 |
Intercooler w/h 31×10 | 2,630 | Nível REP 31 |
Intercooler w/h 34×10 | 4,500 | Nível REP 43 |
ENTRADA MÚLTIPLA
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Aftermarket Edition | 320 | Missões de Amy |
Large Throttle Body | 1,520 | Missões de Amy |
X-Large Throttle Body | 3,350 | Missões de Amy |
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Aftermarket Fuel Pump | 1,130 | Padrão |
High Performance Fuel Injectors | 2,750 | Nível REP 9 |
Fuel Rail Kit | 5,250 | Nível REP 19 |
Standalone Fuel System | 9,000 | Nível REP 48 |
INDUÇÃO FORÇADA
Peça | Requerimento |
Turbocharger: EliteTune-TC1-A-Tuner | Padrão |
Turbocharger: EliteTune-TC2-A-Pro | Nível REP 10 |
Turbocharger: EliteTune-TC2-B-PRO | Nível REP 10 |
Turbocharger: EliteTune-TC2-C-PRO | Nível REP 10 |
Turbocharger: EliteTune-TC3-A-HYBRID | Nível REP 25 |
Turbocharger: EliteTune-TC3-B-HYBRID | Nível REP 25 |
Turbocharger: EliteTune-TC3-C-HYBRID | Nível REP 25 |
Turbocharger: EliteTune-TC3-D-HYBRID | Nível REP 25 |
Turbocharger: EliteTune-TC3-E-HYBRID | Nível REP 40 |
Turbocharger: EliteTune-TC4-A-RACE | Nível REP 40 |
Turbocharger: EliteTune-TC4-B-RACE | Nível REP 40 |
Turbocharger: EliteTune-TC4-C-RACE | Nível REP 40 |
Turbocharger: EliteTune-TC4-D-RACE | Nível REP 40 |
Turbocharger: EliteTune-TC4-E-RACE | Nível REP 40 |
Turbocharger: EliteTune-TC4-F-RACE | Nível REP 40 |
Turbocharger: EliteTune-TC4-G-RACE | Nível REP 40 |
Supercharger: EliteTune-SC-V1-TUNER | Padrão |
Supercharger: EliteTune-SC-V2-PRO | Nível REP 10 |
Supercharger: EliteTune-SC-V3-HYBRID | Nível REP 25 |
Supercharger: EliteTune-SC-V4-RACE | Nível REP 40 |
SISTEMA ELÉTRICO
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Aftermarket Wiring | 1,580 | Padrão |
Wire Tuck | 3,850 | Nível REP 40 |
IGNIÇÃO
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Multi-Spark Ignition System | 250 | Missões de Amy |
Multi-Spark High Performance Ignition | 830 | Missões de Amy |
Multi-Spark Race Ignition | 2,000 | Missões de Amy |
ECU
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
ECU Flash | 900 | Padrão |
Plug ‘n Play ECU | 2,200 | Nível REP 29 |
Standalone ECU | 4,200 | Nível REP 46 |
BLOCO DE MOTOR
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Elite Tuning Hooned Block v.1 | 1,290 | Padrão |
Elite Tuning Ported Block v.2 | 3,140 | Nível REP 6 |
Elite Tuning Sleeved Block v.3 | 6,000 | Nível REP 20 |
Elite Tuning Ported and Sleeved Block v.4 | 10,290 | Nível REP 30 |
Elite Tuning Ready Built Block v.5 | 16,430 | Nível REP 38 |
Elite Tuning Elite Prepped Block v.6 | 24,850 | Nível REP 45 |
Elite Tuning Race Prepped Block v.7 | 36,000 | Nível REP 50 |
EIXO DE COMANDO
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Aftermarket Camshaft Elite.5 240int/211exh | 720 | Padrão |
Aftermarket Camshaft Elite 4 243int/283exh | 1,760 | Nível REP 4 |
Aftermarket Camshaft Elite.3 263int/310exh | 3,360 | Nível REP 11 |
Aftermarket Camshaft Elite.2 308int/277exh | 5,760 | Nível REP 34 |
Aftermarket Camshaft Elite.1 312int/283exh | 9,200 | Nível REP 42 |
CABEÇAS DE CILINDRO
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Polished Cylinder Heads | 1,000 | Missões de Amy |
Hooned Cylinder Heads | 2,670 | Missões de Amy |
Ported Cylinder Heads | 5,500 | Missões de Amy |
ESCAPAMENTO MÚLTIPLO
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
EL Manifold | 960 | Padrão |
UEL Manifold | 2,580 | Missões de Amy |
Race Manifold | 5,330 | Missões de Amy |
Titanium Manifold | 9,700 | Missões de Amy |
SISTEMA DE EXAUSTÃO
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Catted Race Exhaust | 900 | Padrão |
Decatted Race Exhaust | 2,200 | Nível REP 15 |
Decatted Non Resonated Exhaust | 4,200 | Nível REP 35 |
Full Race Exhaust | 7,200 | Nível REP 44 |
EMBREAGEM
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Clutch w/ 0.4s Gear Change Time | 865 | Padrão |
Clutch w/ 0.3s Gear Change Time | 1,080 | Padrão |
Clutch w/ 0.2s Gear Change Time | 1,835 | Nível REP 26 |
Clutch w/ 0.1s Gear Change Time | 2,590 | Nível REP 37 |
Clutch w/ 0.05s Gear Change Time | 3,350 | Nível REP 49 |
SISTEMA DE NITRO
Peça | Preço | Requerimento |
Time Refill Nitrous 5lb Capacity | 2,125 | Padrão |
Action Nitrous 5lb Capacity | 2,125 | Padrão |
Action Nitrous 10lb Capacity | 4,750 | Nível REP 5 |
Time Refill Nitrous 10lb Capacity | 4,750 | Nível REP 5 |
Time Refill Nitrous 15lb Capacity | 7,500 | Nível REP 36 |
Action Nitrous 15lb Capacity | 4,500 | Nível REP 36 |
SUSPENSÃO
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Semi Adjustable Suspension | 515 | Missões de Amy |
Adjustable Suspension | 1,120 | Missões de Amy |
Fully Adjustable Suspension | 1,560 | Missões de Amy |
DIFERENCIAL
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Semi Adjustable Differential | 520 | Padrão |
Adjustable Differential | 1,250 | Nível REP 13 |
Fully Adjustable Differential | 2,160 | Nível REP 23 |
PNEUS
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
E/T-G1-BLNCD-GRP | 120 | Padrão |
E/T-D1-BLNCD-DRFT | 120 | Padrão |
E/T-D2-MID-DRFT | 215 | Nível REP 3 |
E/T-G2-MID-GRP | 215 | Nível REP 3 |
E/T-D3-PLUS-DRFT | 330 | Nível REP 14 |
E/T-G3-PLUS-GRP | 330 | Nível REP 14 |
E/T-G4-XCESS-GRP | 455 | Nível REP 22 |
E/T-D4-XCESS-DRFT | 455 | Nível REP 22 |
E/T-D5-XTREME-DRFT | 570 | Nível REP 33 |
E/T-G5-XTREME-GRP | 570 | Nível REP 33 |
FREIOS
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Semi Adjustable Brakes | 560 | Padrão |
Fully Adjustable Brakes | 1,985 | Nível REP 21 |
FREIO DE MÃO
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Semi Adjustable Handbrake | 540 | Nível REP 8 |
Fully Adjustable Handbrake | 1,135 | Nível REP 18 |
BARRAS ESTABILIZADORAS
Peça | Preço | Requerimento |
Estoque | 0 | Padrão |
Semi Adjustable Sway Bars | 530 | Nível REP 7 |
Adjustable Sway Bars | 1,140 | Nível REP 28 |
Fully Adjustable Sway Bars | 1,570 | Nível REP 47 |
0 comentários:
Postar um comentário